调用费用(API 按 token)与订阅费用(消费级个人月费)一图看清。
| 厂商 | 套餐 | 月费 | 折合年费 | 核心权益 | 来源 / 核实日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | ChatGPT Go | $8 | — | 高于免费档额度,含广告 | openai.com/chatgpt/pricing 2026-08-31 |
| OpenAI | ChatGPT Plus | $20 | — | GPT 旗舰系列、图像、高级语音、Agent | openai.com/chatgpt/pricing 2026-08-31 |
| OpenAI | ChatGPT Pro | $100–$200 | — | $100=5×用量;$200=20×用量+无限生成 | openai.com/chatgpt/pricing 2026-08-31 |
| Anthropic | Claude Pro | $20 | $200/年 | Opus+Sonnet,约 45 条/5h | anthropic.com/pricing 2026-08-31 |
| Anthropic | Claude Max | $100–$200 | — | Opus 默认;$100=5×Pro,$200=20×Pro | anthropic.com/pricing 2026-08-31 |
| Gemini AI Plus | $4.99–$8 | $80/年 | Gemini 3 Pro + 400GB 存储 | gemini.google/subscriptions 2026-08-31 | |
| Gemini AI Pro | $19.99 | $200/年 | 1M 上下文、Deep Research、Veo、5TB | gemini.google/subscriptions 2026-08-31 | |
| Gemini AI Ultra | $99.99–$199.99 | — | 含 Project Genie、Spark 24/7 代理 | gemini.google/subscriptions 2026-08-31 | |
| Perplexity | Pro | $20 | $200/年 | 300+ 次/日 Pro 搜索、文件上传 | perplexity.ai/pro 2026-08-31 |
| Perplexity | Max | $200 | $2000/年 | 无限高级模型、Labs、优先支持 | perplexity.ai/pro 2026-08-31 |
| Microsoft | M365 Premium(含 Copilot) | $16.67 | $199.99/年 | 完整 Office + Copilot(最多 6 账户) | microsoft.com/microsoft-365 2026-08-31 |
| xAI | SuperGrok | $30 | $300/年 | 更高额度、Grok 4.5、实时 X 数据 | x.ai/grok 2026-08-31 |
| xAI | SuperGrok Heavy | $300 | $3000/年 | 前沿性能、最高优先级 | x.ai/grok 2026-08-31 |
| Mistral | Le Chat Pro | $15 | — | 多语言、欧洲隐私合规 | mistral.ai/pricing 2026-08-31 |
| DeepSeek | 免费(无付费订阅档) | $0 | — | 网页版 / App 免费使用,未见付费订阅;API 按量计费见下方 API 表 | deepseek.com 2026-10-30 |
| 模型 | 厂商 | 输入 $/M | 输出 $/M | 缓存 $/M | 上下文 | 发布 | 核价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Micro | Amazon | $0.035 | $0.14 | — | 128K | 2024-12 | — | |
| Nova Lite | Amazon | $0.06 | $0.24 | — | 300K | 2024-12 | — | |
| Gemma 4 | $0.10 | $0.40 | $0.01 | 1M | 2026-04 | 开源 · 轻量级 | ||
| Ministral-3 | Mistral AI | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 128K | 2025-12 | 开源 | |
| Mistral Small 4 | Mistral AI | $0.15 | $0.60 | $0.015 | 128K | — | 开源 | |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.17 | $0.85 | — | 1M | 2026-04 | 开源 · 旗舰档 · 开源旗舰 | |
| Grok 4.1 Fast | xAI | $0.20 | $0.50 | $0.05 | 2M | 2025-11 | — | |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1M | 2026-07 | 核对于 21 天前 | 降价 80% 后性价比陡增 |
| Gemini 3.1 Flash | $0.25 | $1.50 | $0.03 | 1M | 2026-03 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · 低成本 | |
| Codestral | Mistral AI | $0.30 | $0.90 | $0.03 | 32K | 2025-08 | 开源 | |
| Command R | Cohere | $0.50 | $1.50 | — | 128K | 2024-03 | — | |
| Aya Expanse | Cohere | $0.50 | $1.50 | — | 128K | 2024-10 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1M | 2026-09 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · DeepSWE 73.7% 超多数旗舰 | |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1M | 2026-09 | 漏洞检测与自动修补专精 | ||
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 1M | 2026-08 | 开源 | ||
| Nova Pro | Amazon | $0.80 | $3.20 | — | 300K | 2024-12 | — | |
| Claude Haiku 4.6 | Anthropic | $0.80 | $4.00 | $0.08 | 1M | 2026-05 | 核对于 21 天前 | 极致性价比 |
| Claude Haiku 4.x | Anthropic | $1.00 | $5.00 | $0.10 | 200K | 2025-10 | 核对于 21 天前 | — |
| o4-mini | OpenAI | $1.10 | $4.40 | $0.275 | 200K | 2025-04 | 核对于 21 天前 | — |
| Grok 4.20 | xAI | $1.25 | $2.50 | $0.40 | 2M | 2026-03 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · 2M超长上下文 |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 1M | 2026-09 | 旗舰档 · 1M 长文档召回 98.1% | |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | $7.50 | $0.15 | — | 2026-04 | 开源 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1M | 2026-05 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · Flash 档前沿智能 | |
| Gemini Omni | $1.50 | $9.00 | $0.15 | 1M | — | 开源 | ||
| Mistral Large 3 | Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $0.20 | 512K | 2026-05 | 开源 | |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 500K | 2026-07 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · Opus 级能力 1/4 价格 |
| Grok 4.6 | xAI | $2.00 | $6.00 | $0.50 | 500K | 2026-08 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · 同价升级 |
| o3 | OpenAI | $2.00 | $8.00 | $0.50 | 200K | 2025-04 | 核对于 21 天前 | — |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2.00 | $10.00 | $0.20 | 1M | 2026-07 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 智能体主力 |
| Gemini 3.1 Pro | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1M | 2026-02 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · 多模态最全 | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1M | 2026-07 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 均衡档性价比高 |
| GPT-4o | OpenAI | $2.50 | $10.00 | $1.25 | 128K | 2024-05 | 核对于 21 天前 | — |
| Command R+ | Cohere | $2.50 | $10.00 | — | 128K | 2024-08 | — | |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.50 | $15.00 | $0.25 | 1M | 2026-03 | 核对于 21 天前 | 接近GPT-5.5 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | $0.30 | 1M | 2026-02 | 核对于 21 天前 | 性能成本平衡 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 1M | 2026-07 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 2026旗舰 |
| Grok 5 | xAI | $5.00 | $15.00 | $0.50 | 4M | 2026-05 | 开源 · 有免费额度 · 4M超长上下文 | |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | 2026-04 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 长文档分析卓越 |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 1M | 2026-05 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 编程能力顶尖 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | $0.50 | 未公布 | 2026-08 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 复杂智能体编码顶尖 |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | $0.50 | 1M | 2026-04 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 推理能力顶尖 |
| GPT-5.5o | OpenAI | $6.00 | $35.00 | $0.60 | 1M | 2026-05 | 旗舰档 · 实时多模态 | |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | 2026-06 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 长时自主推理强 |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10.00 | $50.00 | $1.00 | 1M | 2026-09 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 智能水平代际跃迁(ARC-AGI-3 中立复测 62.7%) |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | 1M | 2026-09 | 核对于 21 天前 | 旗舰档 · 长时智能体最强档(Science 52.6%) |
| Claude Mythos 5.1 | Anthropic | $10.00 | $50.00 | $0.25 | 1M | 2026-09 | 旗舰档 · 网络安全能力最强档 | |
| Gemini 3.5 Pro | $15.00 | $45.00 | — | 2M | 2026-07 | 有免费额度 · 旗舰档 · 2M 最长上下文 |
| 模型 | 厂商 | 输入 $/M | 输出 $/M | 缓存 $/M | 上下文 | 发布 | 核价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer | Meta | — | 131K | 2026-08 | 官方未公开该型号单价 | |||
| Inkling | Thinking Machines | — | 256K | 2026-07 | 官方未公开该型号单价 | |||
| GPT-5 Codex | OpenAI | — | — | — | 随 Codex 订阅提供,未见独立 API 牌价 | |||
| Gemma 3 | — | — | — | 开源权重,官方无标准 API 牌价 | ||||
| Llama 4 Behemoth | Meta | — | — | — | 未公开发布,无牌价 | |||
| Llama 4 Scout | Meta | — | — | — | 开源权重,官方无统一牌价 | |||
| Llama 3.3 | Meta | — | — | — | 开源权重,官方无统一牌价 | |||
| Grok V9-Medium | xAI | — | — | — | 官方未单列该型号牌价 | |||
| Mistral Small 3.2 | Mistral AI | — | — | — | 官方费率卡已下架(Mistral Small 3.2),价格待补 | |||
| Leanstral | Mistral AI | — | — | — | 官方费率卡标注免费(Leanstral),未计入比价 | |||
| Devstral-2 | Mistral AI | — | — | — | 已于 2026-07 下线,官方由 Mistral Medium 3.5 承接 | |||
| Phi-4 | Microsoft | — | — | — | 开源权重/Azure 计费,官方未列标准 token 价 | |||
| Phi-4-mini | Microsoft | — | — | — | 开源权重/Azure 计费,官方未列标准 token 价 | |||
| Phi-4-reasoning-vision-15B | Microsoft | — | — | — | 开源权重/Azure 计费,官方未列标准 token 价 | |||
| FrogBoss-32B | Microsoft | — | — | — | 未公开定价 | |||
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | — | — | — | 开源权重,NIM 按算力/托管计费 | |||
| Inflection-3 | Inflection AI | — | — | — | 消费级产品,无公开 API 牌价 | |||
| Pi | Inflection AI | — | — | — | 消费级产品,无公开 API 牌价 |
| 模型 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 缓存 ¥/M | 上下文 | 发布 | 核价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 阿里巴巴(9 个模型,7 个有官方价) | |||||||
| Qwen3.5 Flash | ¥0.868 | ¥3.54 | ¥0.067 | 1M | 2026-02 | 核对于 21 天前 | 开源 · 有免费额度 · 极低成本 |
| Qwen3.8 Flash | ¥0.935 | ¥2.81 | — | 1M | 2026-08 | 开源 · 有免费额度 · 国产主力 · 激活仅 6B 极致便宜 | |
| Qwen3.7 | ¥2.40 | ¥9.62 | ¥0.401 | 1M | 2026-05 | 核对于 21 天前 | 开源 · 有免费额度 · 旗舰档 · 多模态增强 |
| Qwen3.6 Plus | ¥2.40 | ¥14.43 | ¥0.334 | 1M | 2026-04 | 核对于 21 天前 | 开源 · 有免费额度 · 旗舰档 · 多模态全面 |
| Qwen3.8-27B | ¥3.01 | ¥21.38 | — | 262K | 2026-08 | 开源 · 国产主力 · 27B 单卡跑出旗舰级编码 | |
| Qwen3.5 397B | ¥3.67 | ¥23.38 | ¥0.401 | 256K | 2026-02 | 开源 · 参数透明 | |
| Qwen3.8 | ¥13.36 | ¥40.08 | — | 1M | 2026-08 | 核对于 21 天前 | 开源 · 旗舰档 · 2.4T 开源 Max 旗舰 |
| ▸ 字节跳动(5 个模型,3 个有官方价) | |||||||
| Doubao 1.5 Flash | ¥0.668 | ¥3.34 | ¥0.134 | 1M | 2026-04 | 有免费额度 · 极速 | |
| Doubao Seed 2.0 Pro | ¥1.60 | ¥8.02 | ¥0.935 | 256K | 2026-02 | 核对于 21 天前 | 开源 · 有免费额度 · 国产主力 · 多模态视频 |
| Doubao 1.5 Pro | ¥5.34 | ¥26.72 | ¥1.07 | 1M | 2026-04 | 开源 · 有免费额度 · 国产主力 | |
| ▸ DeepSeek(7 个模型,3 个有官方价) | |||||||
| DeepSeek V4 Flash | ¥2.00 | ¥8.02 | ¥0.1 | 1M | 2026-04 | 核对于 21 天前 | 开源 · OpenRouter 调用量全球前二 |
| DeepSeek V4 Flash Vision | ¥2.00 | ¥8.02 | ¥0.1 | 1M | 2026-07 | 核对于 21 天前 | 开源 · 有免费额度 · 国产主力 · DeepSeek 首款视觉模型 |
| DeepSeek V4 Pro | ¥8.82 | ¥26.45 | ¥0.267 | 1M | 2026-08 | 核对于 21 天前 | 开源 · 有免费额度 · 国产主力 · 正式版 Agent 能力跃升 |
| ▸ 智谱AI(14 个模型,9 个有官方价) | |||||||
| GLM-4.7-Flash | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 200K | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 零费率长期免费 |
| GLM-4.6V-Flash | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 128K | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 免费的多模态视觉理解 |
| GLM-4.5-Flash | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 128K | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 免费且支持深度思考 |
| GLM-4V-Flash | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 16K | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 零成本做图文问答 |
| GLM-4-Flash-250414 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 128K | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 老牌免费档,稳定性有口碑 |
| GLM-4.7 FlashX | ¥0.468 | ¥2.87 | ¥0.134 | 200K | 2026-01 | 核对于 21 天前 | 开源 · 超低价格 |
| GLM-5.3-Flash | ¥0.802 | ¥2.81 | ¥0.1 | 1M | 2026-08 | 核对于 21 天前 | 开源 · 国产主力 · MIT 开源可商用,自部署无限制 |
| GLM-5V-Turbo | ¥5.01 | ¥21.98 | ¥1.60 | 200K | 2026-04 | 核对于 21 天前 | 视觉增强 |
| GLM-5.1 | ¥6.01 | ¥23.98 | ¥1.74 | 200K | 2026-03 | 核对于 21 天前 | 开源 · 国产主力 · 逻辑推理强 |
| ▸ 百度(10 个模型,5 个有官方价) | |||||||
| ERNIE-Speed | ¥0 | ¥0 | ¥0 | — | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 实名后长期零费率 |
| ERNIE-Lite | ¥0 | ¥0 | ¥0 | — | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 零费率可直接上生产 |
| ERNIE-Tiny | ¥0 | ¥0 | ¥0 | — | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 延迟极低 |
| Wenxin4 Turbo | ¥2.00 | ¥8.02 | ¥0.401 | 256K | 2026-05 | 有免费额度 · 极速 | |
| ERNIE 5.0 | ¥8.02 | ¥32.06 | ¥1.60 | 512K | 2026-04 | 有免费额度 · 国产主力 · 中文理解卓越 | |
| ▸ 腾讯(7 个模型,2 个有官方价) | |||||||
| Hunyuan-Lite | ¥0 | ¥0 | ¥0 | 256K | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 256K 长上下文且免费 |
| 混元 Hy4 flash | ¥0.501 | ¥2.00 | ¥0.02 | 1M | 2026-11 | 核对于 4 天前 | 国产主力 · 刊例价 ¥0.5/¥2、缓存 ¥0.02,当前混元系最低价 |
| ▸ 月之暗面(5 个模型,2 个有官方价) | |||||||
| Kimi K2.6 | ¥6.35 | ¥26.72 | ¥1.07 | 262K | 2026-04 | 核对于 21 天前 | 有免费额度 · 国产主力 · 长文本处理强 |
| Kimi K3 | ¥20.04 | ¥100.20 | ¥2.00 | 1M | 2026-07 | 核对于 21 天前 | 开源 · 有免费额度 · 国产主力 · 全球最大开源(2.8T) |
| ▸ MiniMax(5 个模型,1 个有官方价) | |||||||
| MiniMax M2.7 | ¥2.00 | ¥8.02 | ¥0.401 | 200K | 2026-03 | 有免费额度 · 搜索与函数调用 | |
| ▸ 讯飞星火(8 个模型,2 个有官方价) | |||||||
| Spark Lite | ¥0 | ¥0 | ¥0 | — | — | 核对于 20 天前 | 官方零费率 · 国产主力 · 永久免费且不限 token 量 |
| Spark 4.0 | ¥5.34 | ¥21.38 | ¥1.07 | 256K | 2026-04 | 有免费额度 · 国产主力 · 语音交互强 | |
| ▸ 零一万物(3 个模型,1 个有官方价) | |||||||
| Yi-3.0 | ¥10.02 | ¥40.08 | ¥2.00 | 1M | 2026-05 | 开源 · 有免费额度 · 国产主力 · 中文推理突出 | |
| 模型 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 缓存 ¥/M | 上下文 | 发布 | 核价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 阿里巴巴(9 个模型,7 个有官方价) | |||||||
| Qwen3.6 Max | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Qwen3-VL-Plus | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 字节跳动(5 个模型,3 个有官方价) | |||||||
| 豆包 Seed 2.1 Pro | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Seed-Thinking-v1.5 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ DeepSeek(7 个模型,3 个有官方价) | |||||||
| DeepSeek-R1 | — | 128K | 2025-01 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| DeepSeek-V3 | — | 128K | 2024-12 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| DeepSeek V4 Preview | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| DeepSeek R2 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 智谱AI(14 个模型,9 个有官方价) | |||||||
| GLM-5.3 | — | 1M | 2026-08 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| GLM-4-Plus | — | 128K | 2024-08 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| GLM-4V | — | 8K | 2024-06 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| GLM-5.2 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| GLM-OCR | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 百度(10 个模型,5 个有官方价) | |||||||
| ERNIE 4.5 Turbo | — | 128K | 2025-06 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ERNIE 4.0 Turbo | — | 128K | 2024-06 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 文心一言 5.1 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ERNIE 5.1 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| DuMate智能体 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 腾讯(7 个模型,2 个有官方价) | |||||||
| 混元 Hy4 | — | 1M | 2026-08 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 混元 Hy3 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 混元 3.0 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Hunyuan-TurboS | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Hunyuan-Large | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 月之暗面(5 个模型,2 个有官方价) | |||||||
| Kimi k1.5 | — | 128K | 2025-01 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Kimi K2.7 Code | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Kimi K2.5 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ MiniMax(5 个模型,1 个有官方价) | |||||||
| MiniMax-01 | — | 4M | 2025-01 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| MiniMax H3 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| MiniMax M3 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| MiniMax-M2.5 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 讯飞星火(8 个模型,2 个有官方价) | |||||||
| 星火 X2.5-4B | — | 1M | 2026-09 | 核对于 21 天前 | 星火 X2.5-4B 官方未公开标准 token 单价,此前 0/0 为占位值,已清空 | ||
| 星火 4.0 Ultra | — | 128K | 2024-01 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 星火 X2.5系列 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 星火 5.0 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 讯飞星火医疗 X1 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 星火教育大模型 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 阶跃星辰(6 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| STEPX Neo | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Step 3.7 Flash | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Step AOS | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Step-2 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Step-1.5V | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Step-1V | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 商汤科技(5 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| SenseNova U1 Pro | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| SenseNova 6.7 Flash-Lite | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| SenseNova-SI | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| SenseChat 5.5 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 大医 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 零一万物(3 个模型,1 个有官方价) | |||||||
| Yi-Lightning | — | 16K | 2024-10 | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Yi-Large 2 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 百川智能(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| Baichuan 4 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Baichuan-M系列 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 小米(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| MiMo V2.5-Pro | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| Mi-Mo-V2.5 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 美团(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| LongCat 2.0 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| LongCat-Next | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 360集团(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 360智脑 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 360安全大模型 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 京东(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| JoyAI | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 京医千询 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 网易(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 子曰大模型 4.0 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| LobsterAI | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| ▸ 华为(4 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 盘古大模型 5.0/7.0 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 盘古金融 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 盘古工业 | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| openPangu 2.0 Pro | — | — | — | 国内厂商官方定价页未核到该型号单价,价格待补 | |||
| 模型 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 缓存 ¥/M | 上下文 | 发布 | 核价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 第四范式(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 式说大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| 范式大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 蚂蚁集团(2 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 百灵 Ling-2.6-flash | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| Ling/Ring-2.5-1T | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 上海人工智能实验室(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 书生 Intern系列 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 东方财富(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 妙想大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 中关村科金(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 得助大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 中兴通讯(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 星云大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 中国移动(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 九天大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 中电信人工智能(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 星辰大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 中科曙光(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 曙光神玑大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 中科第五纪(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| FlowWAM | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 中科院自动化所(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 紫东太初大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 云从科技(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 从容大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 亚信科技(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 渊思·行业大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 优必选(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| Thinker系列 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 元象(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| XVERSE-MoE-A4.2B | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 医渡科技(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 医渡大模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 千寻智能(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| Spirit系列 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 大晓机器人(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 开悟世界模型 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 好未来(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| 九章大模型 MathGPT | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 它石智航(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| AWE系列 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 宇树科技(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| UnifoLM系列 | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 平安集团(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| PingAnGPT | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 思谋科技(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
| IndustryGPT | — | — | — | 行业/企业定制报价,不公开标准 token 单价 | |||
| ▸ 拓尔思(1 个模型,0 个有官方价) | |||||||
