📌 价格随模型版本快速迭代,落地前请以各厂商官方定价页为准。本页为交叉核实快照(更新于 2026-09-25)。
一、国际消费级订阅(个人月费,USD/月)
主流付费档高度集中在 $20/月;真正的分化在 $100–$300 的「无限/超高频」档。DeepSeek 仍坚持全免费消费端。
| 厂商 | 套餐 | 月费 | 折合年费 | 核心权益 |
| OpenAI | ChatGPT Go | $8 | — | 高于免费档额度,含广告 |
| OpenAI | ChatGPT Plus | $20 | — | GPT 旗舰系列、图像、高级语音、Agent |
| OpenAI | ChatGPT Pro | $100–$200 | — | $100=5×用量;$200=20×用量+无限生成 |
| Anthropic | Claude Pro | $20 | $200/年 | Opus+Sonnet,约 45 条/5h |
| Anthropic | Claude Max | $100–$200 | — | Opus 默认;$100=5×Pro,$200=20×Pro |
| Google | Gemini AI Plus | $4.99–$8 | $80/年 | Gemini 3 Pro + 400GB 存储 |
| Google | Gemini AI Pro | $19.99 | $200/年 | 1M 上下文、Deep Research、Veo、5TB |
| Google | Gemini AI Ultra | $99.99–$199.99 | — | 含 Project Genie、Spark 24/7 代理 |
| Perplexity | Pro | $20 | $200/年 | 300+ 次/日 Pro 搜索、文件上传 |
| Perplexity | Max | $200 | $2000/年 | 无限高级模型、Labs、优先支持 |
| Microsoft | M365 Premium(含 Copilot) | $16.67 | $199.99/年 | 完整 Office + Copilot(最多 6 账户) |
| xAI | SuperGrok | $30 | $300/年 | 更高额度、Grok 4.5、实时 X 数据 |
| xAI | SuperGrok Heavy | $300 | $3000/年 | 前沿性能、最高优先级 |
| Mistral | Le Chat Pro | $15 | — | 多语言、欧洲隐私合规 |
| DeepSeek | 免费 | $0 | — | V4-Flash + V4-Pro 无限用,无付费墙 |
二、国际 API 价格(USD / 百万 tokens,标准价)
| 模型 | 厂商 | 输入 $/M | 输出 $/M | 上下文 | 备注 |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1M | 智能体强档 |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.50 | $15.00 | 1M | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1.00 | $6.00 | 1M | — |
| GPT-5 nano | OpenAI | $0.05 | $0.40 | 128K | 全市场最便宜输入之一 |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | — | 综合分最高旗舰之一 |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1M | 性价比主力 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1.00 | $5.00 | 200K | 快速廉价 |
| Gemini 3 Pro | Google | $2.00 | $12.00 | 2M | 超长上下文 |
| Gemini 3.5 Flash | Google | $1.50 | $9.00 | 1M | 预算-能力均衡 |
| Gemini 3.6 Flash | Google | $1.50 | $7.50 | 1M | — |
| Grok 4.5 | xAI | $2.00 | $6.00 | 500K | — |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 128K | 输出倍率仅 1.5× |
| Kimi K3 | Moonshot | $3.00 | $15.00 | 1M+ | — |
| GLM-5 | Z.AI(智谱) | $1.00 | $3.20 | 200K | — |
| Mistral Large 3 | Mistral | $2.00 | $6.00 | 256K | GDPR 友好 |
三、国内 API 价格(CNY / 百万 tokens)
| 模型 | 输入(元/M) | 输出(元/M) | 备注 |
| ▸ 阿里 通义千问 |
| Qwen-Turbo | 0.3 | 0.6 | 实时交互性价比之王 |
| Qwen-Plus | 0.8 | 2.0 | Function Calling 完善 |
| Qwen-Max | 20 | 60 | 128K 统一窗口价 |
| Qwen3.8-Max | 12 | 36 | 新旗舰,Agent 榜领先 |
| ▸ 字节 豆包 |
| 豆包 2.0 Lite | 0.6 | 1.2 | 日常全覆盖 |
| 豆包 2.0 Pro | 3.2 | 16 | 代码/逻辑较强 |
| 豆包 2.1 Pro | 6 | 30 | 综合成本较 Opus 低近 80% |
| ▸ 百度 文心 |
| 文心 4.5 Turbo | 0.8 | 3.2 | 中文/搜索联动强 |
| 文心 4.0 Turbo | 8 | 16 | 企业级窗口价 |
| 文心 5.1 | 未公开 | — | 2026-05 发布,弹性预训练 |
| ▸ 腾讯 混元 |
| Hunyuan Hy3 | 1 | 4 | MoE 295B/21B |
| Hunyuan Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | 美元计价,Apache 2.0 开源 |
| ▸ 智谱 GLM |
| GLM-5 Turbo | 3–5 | 8–15 | 区间因客户/活动浮动 |
| ▸ DeepSeek(国内) |
| DeepSeek-V3 | 1(命中0.1) | 2 | 官方人民币价 |
| DeepSeek-R1 | — | — | 推理模型,详见官网 |