| 厂商 | Anthropic |
| 类型 | 对话大模型 |
| 参数规模 | 未公开 |
| 开源/闭源 | 闭源 |
| 架构 | 未公开 |
| 上下文窗口 | 1M |
| 最大输出 | 128K |
| 输入价格 | $5/M tokens |
| 输出价格 | $25/M tokens |
| 语言 | 多语言 |
| 发布时间 | 2026-04 |
| 评分 | 4.9 / 5 |
| 能力 | chat、vision、function、reasoning、pdfchat、vision、function、reasoning、pdf |
| 标签 | 对话、长文本、代码、PDFChat、Long-text、Code、PDF |
| 优点 | 长文档分析卓越、代码生成强、安全对齐领先Excellent long-doc analysis、Strong code generation、Leading safety alignment |
| 注意事项 | 闭源、价格偏高、国内访问受限Closed-source、Higher price、Limited access in China |
Claude Opus 4.7 目前以付费 API / 平台调用为主,可关注官方是否提供免费试用额度。Claude Opus 4.7 is mainly available via paid API/platform calls; watch for official free trial quotas.
Claude Opus 4.7 的上下文窗口为 1M,适合处理长文档与多轮复杂对话。Claude Opus 4.7's context window is 1M, suitable for long documents and multi-turn complex dialogue.
闭源模型,主要通过官方 API 或平台使用。Closed-source model, mainly available via official API or platform.
Claude Opus 4.7 的主要能力包括 chat、vision、function、reasoning、pdf,可用于相关场景的创作、分析与自动化任务。Claude Opus 4.7's main capabilities include chat、vision、function、reasoning、pdf, usable for creation, analysis and automation in related scenarios.