| 厂商 | Black Forest Labs |
| 类型 | 图像生成 |
| 参数规模 | 未公开 |
| 开源/闭源 | 开源 |
| 架构 | 扩散模型 |
| 输入价格 | — |
| 输出价格 | — |
| 语言 | 多语言 |
| 发布时间 | 2026-06 |
| 评分 | 4.5 / 5 |
| 能力 | image_generation、vision |
| 标签 | 绘画、开源、写实 |
| 优点 | 写实质感佳、提示词遵循好、可本地部署、生态工具多 |
| 注意事项 | 高阶用法学习曲线略陡 |
FLUX.5 目前以付费 API / 平台调用为主,可关注官方是否提供免费试用额度。
FLUX.5 的上下文窗口为 -,适合处理长文档与多轮复杂对话。
开源模型,可通过官方开源仓库或自部署方式使用。
FLUX.5 的主要能力包括 image_generation、vision,可用于相关场景的创作、分析与自动化任务。