| 厂商 | Anthropic |
| 类型 | 对话大模型 |
| 参数规模 | 未公开 |
| 开源/闭源 | 闭源 |
| 架构 | 未公开 |
| 上下文窗口 | 1M |
| 最大输出 | 128K |
| 输入价格 | $2/M tokens |
| 输出价格 | $10/M tokens |
| 语言 | 多语言 |
| 发布时间 | 2026-07 |
| 评分 | 4.8 / 5 |
| 能力 | chat、vision、function、reasoningchat、vision、function、reasoning |
| 标签 | 对话、智能体、推理Chat、Agent、Reasoning |
| 优点 | 智能体主力、多步骤规划、自主执行Agent flagship、Multi-step planning、Autonomous execution |
| 注意事项 | 闭源、网络安全能力弱于 Opus 系Closed-source、Cyber capabilities below Opus |
Claude Sonnet 5 目前以付费 API / 平台调用为主,可关注官方是否提供免费试用额度。Claude Sonnet 5 is mainly available via paid API/platform calls; watch for official free trial quotas.
Claude Sonnet 5 的上下文窗口为 1M,适合处理长文档与多轮复杂对话。Claude Sonnet 5's context window is 1M, suitable for long documents and multi-turn complex dialogue.
闭源模型,主要通过官方 API 或平台使用。Closed-source model, mainly available via official API or platform.
Claude Sonnet 5 的主要能力包括 chat、vision、function、reasoning,可用于相关场景的创作、分析与自动化任务。Claude Sonnet 5's main capabilities include chat、vision、function、reasoning, usable for creation, analysis and automation in related scenarios.