| 厂商 | Anthropic |
| 类型 | 对话大模型 |
| 参数规模 | 未公开 |
| 开源/闭源 | 闭源 |
| 架构 | 未公开 |
| 上下文窗口 | 1M |
| 最大输出 | 128K |
| 输入价格 | — |
| 输出价格 | — |
| 语言 | 多语言 |
| 发布时间 | 2026-06 |
| 评分 | 4.9 / 5 |
| 能力 | chat、vision、reasoning、agent |
| 标签 | 对话、推理、长上下文、智能体 |
| 优点 | 长时自主推理强、复杂任务顶尖、1M超长上下文 |
| 注意事项 | 闭源、价格偏高、曾因政策暂停访问 |
Claude Fable 5 目前以付费 API / 平台调用为主,可关注官方是否提供免费试用额度。
Claude Fable 5 的上下文窗口为 1M,适合处理长文档与多轮复杂对话。
闭源模型,主要通过官方 API 或平台使用。
Claude Fable 5 的主要能力包括 chat、vision、reasoning、agent,可用于相关场景的创作、分析与自动化任务。